Bejelentés



Pénzek
minden ami fizetőeszköz

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.








AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK



Az amerikai dollár vagy USA dollár az Amerikai Egyesült Államok hivatalos fizetőeszköze. Általában a $ (dollárjel) rövidítéssel jelöljük, vagy ha szükséges, hogy megkülönböztessük a többi dollárjellel jelölt valutanemtől, akkor a US$ rövidítéssel. (Megjegyzés: A $ szimbólumot egyes országokban a peso és az escudo jelölésére is használják.) 1 amerikai dollár 100 centtel egyenlő.

A dollár használatát az Egyesült Államok Konföderációjának Kongresszusa fogadta el 1785. július 6-án, és mára már ez a legelterjedtebb pénznem a világon. Egyes országok az amerikai dollárt használják saját hivatalos fizetőeszközük gyanánt, és sok országban használják nem hivatalos másodlagos fizetőeszközként. 1995-ben több mint 380 milliárd dollár értékben volt forgalomban az amerikai dollár, és ennek a pénzmennyiségnek a kétharmada az Egyesült Államokon kívül volt. 2005-re ez a szám megkétszereződött és majdnem elérte a 760 milliárd dollárt, és becslések szerint ennek az összegnek a fele-kétharmada továbbra is az államokon kívül volt. Ez körülbelül 6,6%-os éves növekedésnek felel meg. Kína amerikai dolláros devizakészletének bruttó értéke 2006 végén elérte az 1550 milliárd dollárt, ami 342 milliárd dollárral több, mint egy évvel korábban.

Az amerikai deficit Kínával szemben 232 milliárd dollár.


Története


Az amerikai dollár több mint 200 éves múltra tekint vissza. Az első dollárérméket a United States Mint (amerikai pénzverde) bocsátotta ki. Ezeknek az érméknek a súlya és összetétele megegyezett a spanyol dolláréval. Az amerikai függetlenségi háború után egyaránt volt forgalomban spanyol és amerikai ezüstdollár is.

1969-től Richard Nixon elnök rendelete értelmében a 100 dolláros lett a legnagyobb címletű, hétköznapi forgalomban levő bankjegy. A nagyobb címleteket elsősorban bankközi ügyletekben használták ezután. Emiatt ezekből a bankjegyekből 1934-nél újabb kiadásúak nem is készültek.

2010. április 21-én új 100 dolláros bankjegyet mutattak be, amelyet azonban csak később terveztek forgalomba hozni,ám kiderült, hogy az egymilliárd friss bankjegy egy része hibás (meggyűrődött és foltos lett): a kiválogatásuk módját még nem találták meg.




AMERIKA PÉNZVERDÉI

"C" CHARLOTTE /arany érmék 1838 - 1861/
"CC" CARSON CITY /1870 - 1893/
"D" DAHLONEGE /arany érmék 1838 - 1861/
"D" DENVER /1906 - tól/
"O" NEW ORLEANS /1838 - 1861, 1879 - 1909/
"P" PHILADELPHIA /1793 - tól/
"S" SAN FRANCISCO /1854 - től/
"W" WEST POINT /1984 - től/









AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK FÉMPÉNZEI





1 Cent


átmérője: 19 mm


pereme: sima


anyaga: bronz


súlya: 3,1100 gramm


évszám:

1901			79.611.143 db
1902			87.376.722 db 
1903			85.094.493 db
1904			61.328.015 db
1905			80.719.163 db 
1906			96.022.255 db
1907		       108.138.618 db
1908			32.327.987 db
1908S			  1.115.000 db 
1909			14.370.645 db
1909S			   309.000 db





1 cent


átmérője: 19 mm


pereme: sima


anyaga: bronz


évszám:

1909 VDB 			27,995,000 db
1909 VDB Doubled Die Obverse 	      Inc. above  
1909S VDB 			     484,000 db
1909 				72,702,618 db
1909S 				  1,825,000 db
1909S/S S over horizontal S 		      Inc. above 
1910 			                146,801,218 db
1910S 				  6,045,000 db
1911 			                101,177,787 db
1911D 				12,672,000 db
1911S 				  4,026,000 db
1912 				68,153,060 db
1912D 				10,411,000 db
1912S 				  4,431,000 db
1913 				76,532,352 db
1913D 				15,804,000 db
1913S 				  6,101,000 db
1914 				75,238,432 db
1914D 				  1,193,000 db
1914S 				  4,137,000 db
1915 				29,092,120 db
1915D 				22,050,000 db
1915S 				  4,833,000 db
1916 			                131,833,677 db
1916D 				35,956,000 db
1916S 				22,510,000 db
1917 			                196,429,785 db
1917 Doubled Die Obverse 		       Inc. above 
1917D 				55,120,000 db
1917S 				32,620,000 db
1918 			                288,104,634 db
1918D 				47,830,000 db
1918S 				34,680,000 db
1919 			                392,021,000 db
1919D 				57,154,000 db
1919S 			                139,760,000 db
1920 			                310,165,000 db
1920D 				49,280,000 db
1920S 				46,220,000 db
1921 				39,157,000 db
1921S 				15,274,000 db
1922D 				  7,160,000 db
1922D Weak Rev 			      Inc. above 
1922D Weak D 			      Inc. above 
1922 No D Die 2 Strong Rev 		      Inc. above 
1922 No D Die 3 Weak Rev 		      Inc. above 
1923 				74,723,000 db
1923S 				  8,700,000 db
1924 				75,178,000 db
1924D 				  2,520,000 db
1924S 				11,696,000 db
1925 			                139,949,000 db
1925D 				22,580,000 db
1925S 				26,380,000 db
1926 			                157,088,000 db
1926D 				28,020,000 db
1926S 				  4,550,000 db
1927 			                144,440,000 db
1927D 				27,170,000 db
1927S 				14,276,000 db
1928 			                134,116,000 db
1928D 				31,170,000 db
1928S Small S 			17,266,000 db
1928S Large S 			      Inc. above 
1929 			                185,262,000 db
1929D 				41,730,000 db
1929S 				50,148,000 db
1930 			                157,415,000 db
1930D 				40,100,000 db
1930S 				24,286,000 db
1931 				19,396,000 db
1931D 				  4,480,000 db
1931S 				     866,000 db
1932 				  9,062,000 db
1932D 				10,500,000 db
1933 				14,360,000 db
1933D 				  6,200,000 db
1934			                219,080,000 db
1934D 				28,446,000 db
1935 			                245,338,000 db
1935D 				47,000,000 db
1935S 				38,702,000 db
1936 (Proof in Satin Finish) 	                309,637,569 db
1936 Brilliant Proof 			      Inc. above 
1936D 				40,620,000 db
1936S 				29,130,000 db
1937 			                309,179,320 db
1937D 				50,430,000 db
1937S 				34,500,000 db
1938 			                156,696,734 db
1938D 				20,010,000 db
1938S 				15,180,000 db
1939 			                316,479,520 db
1939D 				15,160,000 db
1939S 				52,070,000 db
1940 			                586,825,872 db
1940D 				81,390,000 db
1940S 			                112,940,000 db
1941 			                887,039,100 db
1941 Doubled Die Obv 		      Inc. above 
1941D 			                128,700,000 db
1941S 				92,360,000 db
1942 			                657,828,600 db
1942D 			                206,698,000 db
1942S 				85,590,000 db
1943 			                684,628,670 db
1943D 			                217,660,000 db
1943D/D RPM 			       Inc. above 
1943S 			                191,550,000 db
 





1 cent


átmérője: 19 mm


pereme: sima


súlya: 3,1100 gramm


anyaga: bronz


évszám:

1944                                           1,435,400,000 db
1944D	430.578.000 db
1944D/S Type 1	       Inc. Above  
1944D/S Type 2 	       Inc. Above  
1944S	282.760.000 db
1945                                           1,040,515,000 db    
1945D	226.268.000 db
1945S	181.770.000 db
1946	991,655,000 db
1946D	315.690.000 db
1946S	198.100.000 db
1946S/D	                — db
1947	190.555.000 db
1947D	194.750.000 db
1947S	  99.000.000 db
1948	317,570,000 db
1948D	172.637.000 db
1948S	  81.735.000 db
1949	217,775,000 db
1949D	153.132.000 db
1949S	  64.290.000 db
1950	272,686,386 db
1950D	334.950.000 db
1950S	118.505.000 db
1951	295,633,500 db
1951D	625.355.000 db
1951S	136.010.000 db
1952	186,856,980 db
1952D	746.130.000 db
1952S	137.800.004 db
1953	256,883,800 db
1953D	700.515.000 db
1953S	181.835.000 db
1954	  71,873,350 db
1954D	251.552.500 db
1954S	  96.190.000 db
1955	330.958.000 db
1955 Doubled Die 	        Inc.Above 
1955D	563.257.500 db
1955S	  44.610.000 db
1956	421.414.384 db
1956D                                        1.098.001.100 db
1957	283.787.952 db 
1957D                                        1.051.342.000 db
1958	253,400,652 db
1958D	800.953.300 db





1 Cent


átmérője: 19 mm


pereme: sima


anyaga: réz - cink


évszám:

1959			   610.864.291 db
1959D		                  1.279.760.000 db
1960 small date, low	                  9.588.096.602 db
1960 large date, high 9 	          Inc. Above 
1960D small date, low               91.580.884.000 db
1960D large date 		          Inc. Above 
1960D/D small over large date                       — db
1961			   756.373.244 db
1961D		                  1.753.266.700 db
1962		                 	   609.263.019 db
1962D		                  1.793.148.400 db
1963			   757.185.645 db
1963D		                  1.774.020.400 db
1964			2.652.525.762 db
1964D			3.799.071.500 db
1965			1.497.224.900 db
1965 SMS                                                       — db
1966			2.188.147.783 db
1966 SMS				 — db
1967			3.048.667.100 db
1967 SMS                                                       — db
1968			1.707.880.970 db
1968D			2.886.269.600 db
1968S			   261.311.510 db
1969			1,136,910,000 db
1969D			4.002.832.200 db
1969S			   547.309.631 db
1969S Doubled Die Obverse                          — db
1970			1,898,315,000 db
1970D			2.891.438.900 db
1970S			   693.192.814 db
1970S small date, level 7 	          Inc. Above 
1970S large date, low 7 	          Inc. Above 
1970S Doubled Die Obverse 	          Inc. Above
1971			1,919,490,000 db
1971D			2.911.045.600 db 
1971S			   528.354.192 db
1971S Doubled Die Obverse                          — db
1972			2.933.255.000 db
1972 Doubled Die                                           — db
1972D			2.665.071.400 db
1972S			   380.200.104 db
1973			3,728,245,000 db
1973D			3.549.576.588 db
1973S			   319.937.634 db
1974			4,232,140,523 db                                  
1974D			4.235.098.000 db
1974S			   412.039.228 db
1975			5,451,476,142 db
1975D			4.505.245.300 db
1975S			       2.845.450 db
1976			4,674,292,426 db
1976D			4.221.592.455 db
1976S			       4.149.730 db
1977			4,469,930,000 db
1977D			4.149.062.300 db
1977S			       3.251.152 db
1978			5,558,605,000 db
1978D			4.280.233.400 db
1978S			       3.127.781 db
1979			6,018,515,000 db
1979D			4.139.357.254 db
1979S type I, proof 		       3.677.175 db 
1979S type II, proof Inc.                              Above
1980			7,414,705,000 db
1980D			5.140.098.660 db
1980S			       3.554.806 db
1981			7,491,750,000 db
1981D			5.373.235.677 db
1981S type I, proof 		       4.063.083 db
1981S type II, proof Inc.                              Above 
1982 large date	                10.712.525.000 db
1982 small date Inc.                                     Above 
1982D large date		6.012.979.368 db
1982S			       3.857.479 db





1 Cent


átmérője: 19 mm


pereme: sima


anyaga: réz - cink


évszám:

1982S			       3.857.479 db
1983			7.752.355.000 db
1983 Doubled Die 		          Inc. Above 
1983D			6.467.199.428 db
1983S			       3.279.126 db
1984			8.151.079.000 db
1984 Doubled Die                                 Inc. Above 
1984D			5.569.238.906 db
1984S			       3.065.110 db
1985			5,648,489,887 db
1985D			5.287.399.926 db
1985S			       3.362.821 db
1986			4,491,395,493 db
1986D			4.442.866.698 db
1986S			       3.010.497 db
1987			4,682,466,931 db
1987D			4.879.389.514 db
1987S			       4.227.728 db
1988			6,092,810,000 db
1988D			5.253.740.443 db
1988S			       3.262.948 db
1989			7,261,535,000 db
1989D			5.345.467.111 db
1989S			       3.220.194 db
1990			6,851,765,000 db
1990D			4.922.894.533 db
1990S			       3.299.559 db
1990 no S, Proof only                            Inc. Above 
1991			5.165.940.000 db
1991D			4.158.442.076 db
1991S			       2.867.787 db
1992			4,648,905,000 db
1992D			4.448.673.300 db
1992S                                                  4.176.560 db
1993			5,684,705,000 db
1993D			6.426.650.571 db
1993S			       3.394.792 db
1994			6,500,850,000 db
1994D			7.131.765.000 db
1994S			       3.269.923 db
1995			6.411.440.000 db
1995 Doubled Die Obverse                   Inc. Above 
1995D			7.128.560.000 db
1995S			       2.707.481 db
1996			6,612,465,000 db
1996D			6.510.795.000 db
1996S			       2.915.212 db
1997			4,622,800,000 db      
1997D			4.576.555.000 db
1997S			       2.796.678 db
1998			5.032.155.000 db
1998 Wide AM Reverse For Proof Die Inc. Above 
1998D			5.255.353.500 db
1998S			       2.957.286 db
1999			5.237.600.000 db
1999 Wide AM Reverse For Proof Die Inc. Above 
1999D			6.360.065.000 db
1999S			       3.362.462 db
2000 Wide AM Reverse For Proof Die Inc. Above 
2000			5.503.200.000 db
2000D			8.774.220.000 db
2000S     			       4.063.361 db
2001 			4,959,600,000 db
2001D 			5,374,990,000 db
2001S 			       3,099,096 db
2002 			3,260,800,000 db
2002D 			4,028,055,000 db
2002S 			       3,157,739 db
2003 			3,300,000,000 db
2003D 			3,548,000,000 db
2003S 			       3,116,590 db
2004 			3,379,600,000 db
2004D 			3,456,400,000 db
2004S 			       2,992,069 db
2005 			3,935,600,000 db
2005D 			3,764,450,000 db
2005S 			       3,273,000 db
2006 			4,290,000,000 db
2006D 			3,944,000,000 db
2006S 			       2,923,105 db
2007 				     — 
2007D 				     —
2007S 				     —
2008 				     — 
2008D 				     — 
2008S 				     —





5 Cent


átmérője: 21,2 mm


pereme: sima


anyaga: réz - nikkel


évszám:

1913 				29,858,700 db
1913D 				  4,156,000 db
1913S 				  1,209,000 db
1914 				20,665,738 db
1914/3 				      Inc. above 
1914D 				  3,912,000 db
1914/3D 				      Inc. above 
1914S 				  3,470,000 db
1914/3S 				      Inc. above 
1915 				20,987,270 db
1915D 				  7,569,500 db
1915S 				  1,505,000 db
1916 				63,498,066 db
1916/16 				      Inc. above 
1916D 				13,333,000 db
1916S 				11,860,000 db
1917 				51,424,029 db
1917D 				  9,910,800 db
1917S 				  4,193,000 db
1918 				32,086,314 db
1918/17D 				  8,362,314 db
1918D 				      Inc. above 
1918S 				  4,882,000 db
1919 				60,868,000 db
1919D 				  8,006,000 db
1919S 				  7,521,000 db
1920 				63,093,000 db
1920D 				  9,418,000 db
1920S 				  9,689,000 db
1921 				10,663,000 db
1921S 				  1,557,000 db
1923 				35,715,000 db
1923S 				  6,142,000 db
1924 				21,620,000 db
1924D 				  5,258,000 db
1924S 				  1,437,000 db
1925 				35,565,100 db
1925D 				  4,450,000 db
1925S 				  6,256,000 db
1926 				44,693,000 db
1926D 				  5,638,000 db
1926S 				     970,000 db
1927 				37,981,000 db
1927D 				  5,730,000 db
1927S 				  3,430,000 db
1928 				23,411,000 db
1928D 				  6,436,000 db
1928S 				  6,936,000 db
1929 				36,446,000 db
1929D 				  8,370,000 db
1929S 				  7,754,000 db
1930 				22,849,000 db
1930S 				  5,435,000 db
1931S 				  1,200,000 db
1934 				20,213,003 db
1934D 				  7,480,000 db
1935 				58,264,000 db
1935 Double Die Rev. 		      Inc. above 
1935D 				12,092,000 db
1935S 				10,300,000 db
1936 			                119,001,420 db
1936 Brilliant 			      Inc. above 
1936D 				24,814,000 db
1936D 3-1/2 leg 			      Inc. above
1935D/S 				      Inc. above 
1936S 				14,930,000 db
1937 				79,485,769 db
1937D 				17,826,000 db
1937D 3- legged 			      Inc. above 
1937S 				  5,635,000 db
1938D 				  7,020,000 db
1938D/D 				      Inc. above 
1938D/S 				      Inc. above 





5 Cent


átmérője: 21,5 mm


pereme: sima


anyaga: réz - nikkel


évszám:

1946 			161.116.000 db
1946D 			  45.292.200 db
1946S 			  13.560.000 db
1947 			  95.000.000 db
1947D 			  37.822.000 db
1947S 			  24.720.000 db
1948 			  89.348.000 db
1948D 			  44.734.000 db
1948S 			  11.300.000 db
1949 			  60.652.000 db
1949D 			  36.498.000 db
1949D/S 			        Inc. above 
1949S 			    9.716.000 db
1950 			    9.847.386 db
1950D 			    2.630.030 db
1951 			  28.609.500 db
1951D 			  20.460.000 db
1951S 			    7.776.000 db
1952 			  64.069.980 db
1952D 			  30.638.000 db
1952S 			  20.572.000 db
1953 			  46.772.800 db
1953D 			  59.878.600 db
1953S 			  19.210.900 db 
1954 			  47.917.350 db
1954D 			117.136.560 db
1954S 			  29.384.000 db
1954S/D 			        Inc. above 
1955 			    8.266.200 db
1955D 			  74.464.100 db
1955D/S 			       Inc. above
1956 			  35.885.384 db
1956D 			  67.222.940 db
1957 			  39.655.952 db
1957D 			136.828.900 db
1958 			  17.963.652 db
1958D 			168.249.120 db
1959 			  28.397.291 db
1959D 			160.738.240 db
1960 			  57.107.602 db
1960D 			192.582.180 db
1961 			  76.668.244 db
1961D 			229.342.760 db
1962 			100.602.019 db
1962D 			280.195.720 db
1963 			178.851.645 db
1963D 			276.829.460 db
1964 		               1.028.622.762 db
1964D 		               1.787.297.160 db
1965 			136.131.380 db
1966 			156.208.283 db
1967 			107.325.800 db
1968 			     none minted 
1968D 			  91.227.880 db
1968S 			103.437.510 db
1969 			     none minted 
1969D 			202.807.500 db
1969S 			123.099.631 db
1970 			     none minted 
1970D 			515.485.380 db
1970S 			241.464.814 db
1971 			106.884.000 db
1971D 			316.144.800 db
1971S 			 (3.220.733) db
1972 			202.036.000 db
1972D 			351.694.600 db
1972S 			 (3.260.996) db
1973 			384.396.000 db
1973D 			261.405.000 db
1973S 			 (2.760.339) db
1974 			601.752.000 db
1974D 			277.373.000 db
1974S 			 (2.612.568) db
1975 			181.772.000 db
1975D 			401.875.300 db
1975S 			 (2.845.450) db
1976 			367.124.000 db
1976D 			563.964.147 db
1976S 			 (4.149.730) db
1977 			585.376.000 db
1977D 			297.313.460 db
1977S 			 (3.251.152) db
1978 			391.308.000 db
1978D 			313.092.780 db
1978S 			 (3.127.781) db
1979 			463.188.000 db
1979D 			325.867.672 db
1979S type I, proof 		 (3.677.175) db
1979S type II, proof 		       Inc. above 
1980P 			593.004.000 db
1980D 			502.323.448 db
1980S 			 (3.554.806) db
1981P 			657.504.000 db
1981D 			364.801.843 db
1981S type I, proof 		 (4.063.083) db
1981S type II, proof 		        Inc. above 
1982P 			292.355.000 db
1982D 			373.726.544 db
1982S 			 (3.857.479) db
1983P 			561.615.000 db
1983D 			536.726.276 db
1983S 			 (3.279.126) db
1984P 			746.769.000 db
1984D 			517.675.146 db
1984S 			 (3.065.110) db
1985P 			647.114.962 db
1985D 			459.747.446 db
1985S 			 (3.362.821) db
1986P 			536.883.483 db
1986D 			361.819.140 db
1986S 			 (3.010.497) db
1987P 			371.499.481 db
1987D 			410.590.604 db
1987S 			 (4.227.728) db
1988P 			771.360.000 db
1988D 			663.771.652 db
1988S 			 (3.262.948) db
1989P 			898.812.000 db
1989D 			570.842.474 db
1989S 			 (3.220.194) db
1990P 			661.636.000 db
1990D 			663.938.503 db
1990S 			 (3.299.559) db
1991P 			614.104.000 db
1991D 			436.496.678 db
1991S 			 (2.867.787) db
1992P 			399.552.000 db
1992D 			450.565.113 db
1992S 			 (4.176.560) db
1993P 			412.076.000 db
1993D 			406.084.135 db
1993S 			 (3.394.792) db
1994P 			722.160.000 db
1994P matte proof 		    (167.703) db
1994D 			715.762.110 db
1994S 			 (3.269.923) db
1995P 			774.156.000 db
1995D 			888.112.000 db
1995S 			 (2.707.481) db
1996P 			829.332.000 db
1996D 			817.736.000 db
1996S 			 (2.915.212) db
1997P 			470.972.000 db
1997P matte proof 		      (25.000) db
1997D 			466.640.000 db
1997S 			 (1.975.000) db
1998P 			688.272.000 db
1998D 			635.360.000 db
1998S 			 (2.957.286) db
1999P 		               1.212.000.000 db
1999D 		               1.066.720.000 db
1999S 			 (3.362.462) db
2000P 			846.240.000 db
2000D 		               1.509.520.000 db
2000S 			 (4.063.361) db
2001P 			675,704,000 db
2001D 			627,680,000 db
2001S 			    3,099,096 db
2002P 			539,280,000 db
2002D 			691,200,000 db
2002S 			    3,157,739 db
2003P 			441,840,000 db
2003D 			383,040,000 db
2003S 			    3,116,590 db





5 Cent


átmérője: 21,5 mm


pereme: sima


anyaga: réz - nikkel


évszám:

2004P 			366,720,000 db
2004D 			344,880,000 db
2004S 				   —






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:






átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:





átmérője: mm


pereme:


anyaga:


évszám:




AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK PAPÍRPÉNZEI





1 DOLLÁR


Méret: 157 mm x 67 mm


Szín: szürke - fehér


Változatok: - 1963 - 1969 - 1985 - 1988 - 1993 - 1995 - 1999





5 DOLLÁR


Keltezés: 1995


Méret: 157 mm x 67 mm


Szín: szürke - fehér, hátoldal zöldes





5 DOLLÁR


Méret: 157 mm x 67 mm


Szín: szürke - fehér, hátoldal zöldes


Változatok: -1999, - 2001, - 2003,





10 DOLLÁR


Keltezés: 1990


Méret: 157 mm x 67 mm


Szín: szürke - fehér, hátoldala zöldes





10 DOLLÁR


Keltezés: 2004


Méret: 157 mm x 67 mm


Szín: narancssárga





20 DOLLÁR


Keltezés: 2004


Méret: 157 mm x 67 mm


Szín: zöld


Változatok: 2004A







Free USA MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.com















Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!