Bejelentés


Cactusi infloriti ...pentru toti cei care isi doresc


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.








Seminte cactusi si suculente

Seminte cactusi si suculente




CACTUSI SI ALTE SUCULENTE
Lista de seminte 2021
Gen, specie nr. pret
sem lei
CACTUSI
ARIOCARPUS
1 fissuratus v. lloydii 10 5
AZTEKIUM
2 ritteri 15 15
3
ASTROPHYTUM
4 capricorne 15 4
5 asterias cv.big areola 10 4
6 asterias hb. 15 4
7 myriostigma cv.fukuryu 10 4
8 myriostigma f. tricostatum 10 4
AYLOSTERA (vezi Rebutia)
BLOSSFELDIA
9 liliputana 50 5
BARTSCHELLA  ( Mammillaria)
10 schumannii HV, Cabo San Lucas, BC 15 3
11 Chamaelobivia hb. 20 3
COPIAPOA
12 tenuissima 15 5
CORYPHANTHA
13 potosina 15 4
14 ramillosa 15 4
ECHINOCEREUS
15 baileyii *** 20 3
16 chloranthus v. neocapillus *** 20 4
17 engelmannii v. variegata SB844*** 20 4
18 fendleri*** 20 4
19 perbellus 'Black Lau'*** 20 4
20
21 reichenbachii *** 20 3
22 reichenbachii f. albispinus*** 20 5
23 viridiflorus , Blue montano *** 20 4
24 viridiflorus v. davisii SB 426*** 20 4
25 viridiflorus*** 20 3
ECHINOFOSSULOCACTUS (Stenocactus)
26 lloydii 20 3
27 lamellosus cv.hastatus 20 4
28 violaciflorus 20 4
ECHINOPSIS
29 hb.'Lila' 15 5
30 mirabilis ( floare diurna, mare ) 25 3
EPITHELANTHA
31 densispina 15 4
32 micromeris Carlsbad caverns ** 15 4
33 pachyrhiza 15 4
ERIOCACTUS (parodia)
34 warasii 20 4
ERIOSYCE
34 aurata 15 5
36 villosa KH 1028, Huasco bajo 15 4
ESCOBARIA
37 hesteri 20 3
38 nellieae SB 423, Brewster Co., Texas, USA ( minima) 20 4
39 vivipara v.neomexicana*** 20 3
FRAILEA
40 castanea 20 5
41 ritteriana GF 379 20 4
GYMNOCACTUS( vezi Turbinicarpus)
GYMNOCALYCIUM
42 alboareolata P 382 20 3
43 alboareolatum v. ramosum VS 58 20 3
44 amoenum 20 3
45 baldianum 20 3
46 baldianum GN 95/179/850 550 20 4
47 baldianum naturhibrid 20 4
48 bruchii v. deviatum 20 3
49 bruchii v. evolvens 20 3
50 bruchii v. lafaldense 20 3
51 bruchii v.pawlovsky HGR 05-28 15 3
52
53 bruchii v.susannae 20 3
54 capillaense 20 3
55 cardenasianum LB 348A 15 5
56 carminanthum 20 5
57 castellanosii 20 3
58 centerianum 20 3
59 comarapense v. albipulpa 20 3
60 denudatum cv.Ian Suba 20 5
61 depressum 20 3
62 dubniorum 20 3
63 ferox v. ferocior STO 866 20 5
64 friedrichii 20 3
65 friedrichii LB 2169 20 4
66 friedrichii LB 2178 Agua Dolce 15 8
67 friedrichii VoS 018 20 5
68 friedrichii VoS 14a Agua Dolce 15 8
69 gibbosum v. gerardii 20 3
70 gibbosum v. pluricostatum 20 3
71 gibbosum v. rostratum, GN 102-257 Col. Pringles 20 4
72 gibbosum v.nigrum 20 4
73 heidiae aff. 20 3
74 hennissi 20 3
75 horstii 20 3
76 horstii v. bueneckeri PR 437 20 5
77 hybopleurum 20 3
78 lepidum 20 3
79 maznetteri 20 4
80 megalothelon 20 3
81
82 monvillei 20 3
83 mostii P 201 20 3
84 nataliae 20 3
85 parvulum v. proliferum BKS171 20 4
86 quehlianum v.nigrum 15 4
87 ritterianum STO 305 15 5
88 spegazzinii v. punilense VS 79 15 5
89 valnicekianum 20 3
90 wagnerianum 20 3
KRAINZIA ( vezi MAMMILLARIA)
91
92 HILDEWINTERIA colademononis 20 6
LOBIVIA
93 densispina 20 4
94 wrightiana 20 4


MAMMILLARIA
97 bombycina cv. Split spines 20 4
98 bombycina cv. Yellow spines 20 4
99 fraileana 20 4
100 goodrichii 20 3
101 guelzowiana 15 4
102 guelzowiana v. robustior 15 4
103
104 insularis 20 5
105
106 longimamma 15 3
107 pennispinosa L 1445 15 5
108 sanchez-mejorade 15 8
109 schiedeana 15 3
110 slevinii SB1251 15 5
111 tetrancistra 15 5
MATUCANA
112 paucicostata x aureispina Hb 20 4
113 tuberculata 20 4
MEDIOLOBIVIA
114 comarguensis RH 1954 20 3
115 colorea FR 1106 20 4
116 diersiana 20 4
117 haagei v. pygmeea 20 3
118 mediolobivia RH 516 20 4
119 pectinata 20 3
120 pygmeea ES 0096 20 3
121 pygmeea HJ 0560 20 3
122 pygmeea JB 0062 b 20 3
123 pygmeea MN 0132 20 3
124 pygmeea RH 328A 20 3
125 pygmeea SE 62 20 3
126 pygmeea v. albispina WR 576 20 5
127 pygmeea v. violascens PH 0180 20 4
127 pygmeea v.eos WR 0333 20 3
129 rosalbiflora FR 1115 20 4
MELOCACTUS
130 conoideus 20 3
131 matanzanus 20 3
NEOCHILLENIA
132 floccosa 15 4
133 fobeana 15 4
134 jussieu 15 4
135 taltalensis v.multiflora 15 4
136 NEOLLOYDIA conoidea 15 4
NOTOCACTUS
137 agnetae fl. Galbena 20 3
138 erytrinus 20 3
139 gutierezzii 20 5
140 mammulosus 20 3
141
142 rudibueneckeri HU 1000 15 4
143 scopa DV 73 20 3
144 sessiliflora 20 3
145 turecekianus 20 3
PELECYPHORA
147 asseliformis 10 10
148 strobiliformis 10 8
149
PARODIA
150 ayopayana 25 3
160 chrysacanthion 25 3
161 chrysacanthion f.albispina 25 4
162 microsperma 25 3
163 muhrii 25 4
164 nivosa v.albispina 25 4
165 sanguiniflora 25 4
166 REICHEOCACTUS pseudoreicheanus 15 6
REBUTIA (incl.Aylostera)
167 albipilosa KK 0839 20 4
168 cv.Sunrise 20 4
169 heliosa 20 4
170 heliosa v. nova 20 4
171 heliosa v. Solisioides 20 4
172 kariusiana 20 4
173 krainziana 20 4
174 marsoneri 20 4
175 nivosa ( sp. desi, albi ) 20 3
176 Rebutia mix 20 3
177 senile fl.portocaliu 20 3
178 senile lilacino-rosea DH 398 20 5
179 STROMBOCACTUS disciformis 50 6
SULCOREBUTIA
180 albissima 10 4
181 arenacea 10 4
182 candiae KK 1021 10 4
183 crispata 10 4
184 crispata LH 1484 10 4
185 flavissima 10 4
186 heliosioides 10 4
187 horacekii 10 4
189 krahnii KK 279 10 4
190 krahnii LH 1473 10 4
191 menessesii 10 4
192 mentosa 10 4
193 santiagiensis 10 4
194 steinbachii 10 4
195 steinbachii ( Panarotto) 10 4
197 tarabucoensis ssp.hertusii 10 4
198 tarabucoensis ssp.patriciae VS 0427 10 4
199 tiraquensis v. aureispina 10 4
200 totorensis 10 4
201 veronikae LH 1170 10 4
202 TEPHROCACTUS geometricus 10 15
THELOCACTUS
203 conothelos v. aurantiacus 20 5
204 macdowelli** 20 4
TURBINICARPUS ( + Gymnocactus)
205 macrochele v. screvispinus 10 4
206 beguinii v. albiflorus GM 1047, Zacatecas 10 4
207 booleanus 10 4
208 dickinsoniae 15 3
209 gautii 10 4
210 gielsdorfianus 10 3
211 gracilis 10 4
212 graminispinus VM 817, Nueva Leon 15 8
213 longispinus BON 0494 10 4
214 longispinus PAN 0169 10 4
215 lophophoroides 10 5
216 polaskii 10 3
217 pseudomacrochele 10 4
218 pseudopectinatus ssp. jarmillae 10 3
219 roseiflorus, ex Saint Pie 15 4
220 saueri 10 5
221 saueri v. nelissae Rz 620 10 3
222 schmiedickianus, Guadelcazar 10 4
223 swobodae 15 3
224 valdezianus v. albiflorus 10 3
225 ysabellae 10 3
WEINGARTIA
226 knizei KK1756 20 4
227 multispina WR 276 20 4
228 pulquinensis 20 4
PLANTE SUCULENTE
229 Aloinopsis setifera 20 5
DINTERANTHUS
230 vanzylii 25 5
231 wilmotianus 25 5
232 wilmotianus f. impunctatus 25 5
233 Lapidaria margarethae 25 5
FAUCARIA
234 tigrina 20 3
235 tuberculosa 20 3
PLEIOSPILOS
236 compactus 20 4
237 nelli 20 4
TITANOPSIS
238 calcarea, Brandvlei 20 4
239 fulleri, Priesca 20 4
240 luderitzii 20 5
241 primosii 20 5
LITHOPS
242 amestec lithops 25 3
243 aucampiae 25 4
244 aucampiae cv.Jackson's Jade 15 8
245 aucampiae ssp.euniciae v.fluminalis 25 5
246 aucampiae v.koelmannii 25 5
247 bromfieldii 25 4
248 dorotheae 25 5
249 fulviceps 25 4
250 fulviceps v. aureum 25 5
251 fulviceps v. lactinea 25 4
252 gesineae v.annae 25 5
253 gracilidelinata C 261 25 4
254 gracilidelineata 25 4
255 hallii 25 4
256 helmuthii c 271 25 5
257 hookeri 25 4
258 hookeri v. dobresii 25 5
259 hookeri v. susannae C91 25 5
260 julii 25 4
261 julii v.fulleri f.brunea 25 5
262 karasmontana 25 4
263 karasmontana mix 25 4
264 karasmontana v. aiaiensis c 224 25 5
265 karasmontana v. mickbergensis 25 5
266 karasmontana v. opalina 25 5
267 karasmontana v.bella 25 5
268 karasmontana v.summitatum 25 4
269 lesliei 25 4
270 lesliei v. albinica 25 5
271 lesliei v.rubrobrunnea 25 5
272 marmorata C163 25 4
273 marmorata v.elisae 25 4
274 naurenniae 25 4
275 oetzeniana 25 4
276 oetzeniana 'aquamarin' 25 5
277 olivacea C 055 25 4
278 olivacea v.nebrownii DT7493 25 4
279 optica v.rubra 25 15
280 pseudotruncatella 25 4
281 salicola 25 4
282 salicola cv. 'Satos Violet' 25 10
283 schwantesii 25 4
284 schwantesii v. rugosa 25 4
285 schwantesii v.uricosensis 25 4
286 steineckeana 25 6
287 terricolor 25 4
288 verruculosa 25 5
CONOPHYTUM
289 aff. verrucosum 20 5
290 bolusiae 20 5
291 cubicum 20 10
292 cubicum 'Purple eye' 20 15
293 devium SB 1704 20 5
294
295 friedrichiae v. triebneri 20 5
296 globosum 20 15
297 lydiae 20 5
298 lydiae v.spatulatum 20 5
299 praesectum 20 5
300 verrucosum, RR 20 5
301
302 vlakminense 20 5


Cine are seminte pentru schimb, sa ma contacteze, as vrea in primul rand sa fac schimb de seminte, daca are sp. care ma intereseaza.

Semintele le trimit in colet postal. Plata se face la intelegere, preferabil in avans.  La fiecare comanda adaug ca bonus un pachet cu 50 sau 100 seminte amestec, si cateva pachete de seminte cadou , in functie de marimea comenzii.

Comanda minima este 80 lei.La comenzile care depasesc 150 lei, fac reducere de 5%, iar cele peste 200 lei reducerea este de 10% !!!

Comenzile le preiau pe adresa de mail:   levai2003@yahoo.com

Actualizat 07.12.2020


Képgaléria






Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!