Név Honnan Buchholz Pont
1. Rudolf László Bátaszék 39,5 7,5
2. Varga Zoltán Budapest 33 6,5
3. Sziráki László Budapest 32 6,5
4. Dani Péter Debrecen 38 6
5. Bódor Sándor Debrecen 34,5 6
6. Rozák Bertalan Miskolc 28 6
7. Börcsök László Budapest 39,5 5,5
8. Schenkerik Csaba Budapest 38,5 5,5
9. Poljakovic Vojislav Szabadka 35,5 5,5
10. Botkó Imre Miskolc 34,5 5,5
11. Csupor Péter Kalocsa 35 5
12. Fegyverneki János Miskolc 33,5 5
13. Kisimre István Szabadka 33,5 5
14. Szabó Miklós Pécs 29,5 5
15. Lódi László Tamási 35 4,5
16. Gados László Budapest 34,5 4,5
17. Frank István Szabadka 33,5 4
18. Gyurica György Szabadka 32,5 4
19. Wunderlich Lívius Budapest 30,5 4
20. Rutkovszky Tibor Miskolc 30 4
21. Császár Imre Debrecen 28,5 4
22. Péter István Bátaszék 30,5 3,5
23. Putzer András Pécs 27,5 3,5
24. Sütő Péter Debrecen 29 3
25. Deme Lajos Miskolc 27 3
26. Pöltl János Tatabánya 25 3
27. Dani Tamás Debrecen 23,5 3
28. Lódi Károly Tamási 23 3
29. Bohócki Mihály Szabadka 35,5 2,5
30. Szabó Lajos Dunaújváros 25,5 1
|